Les compartimos los resultados de las operaciones que hemos estado operando y difundiendo con la comunidad desde el 17 de mayo a la fecha.
En el siguiente cuadro podrán notar que hasta el momento nuestras ideas de trading fueron 25 de las cuales hemos cerrado 12 con ganancias. Lo que nos deja un 100% de efectividad y una ganancia promedio del 25,39%. Sobre las restantes 13, al momento se encuentran activas. Importante destacar que calculamos el rendimiento sobre el activo subyancente, es decir medido en dólar. En la mayoría de los casos si los medimos en pesos el rendimiento es superior.
También les recordamos que en todas las operaciones ingresamos vía activo local o cedear, pero como siempre nos guiamos por el principal que es el cotizante en USA.
En la semana que comienza nos vamos a preocupar por controlar las operaciones que tenemos abiertas colocando los stop loss, que nos permitan cuidar el capital.
FECHA | TICKER | INGRESO | OBJETIVO/SL | RENDI-MIENTO | SITUA-CIÓN |
31/3/2020 | CEPU | USD 2,56 | USD 3,51 | 37,11% | Activo |
18/4/2020 | TS | USD 12,30 | USD 16,30 | 32,52% | Activo |
18/4/2020 | BABA | USD 203,00 | USD 232,00 | 14,29% | Activo |
18/4/2020 | MIRG | $ 720,00 | USD 995,00 | 38,19% | Activo |
18/4/2020 | CRES | $ 41,30 | USD 50,90 | 23,24% | Activo |
18/4/2020 | XOM | USD 43,45 | USD 55,15 | 26,93% | Activo |
18/4/2020 | INTC | USD 60,00 | USD 70,00 | 16,67% | Activo |
25/4/2020 | CVX | USD 89,00 | USD 107,00 | 20,22% | Activo |
25/4/2020 | OGZPY | USD 5,00 | USD 6,50 | 30,00% | Activo |
10/5/2020 | AMZN | USD 2.390,00 | USD 2.707,00 | 13,26% | Activo |
19/5/2020 | WMT | USD 126,00 | USD 146,00 | 15,87% | Activo |
20/5/2020 | KO | USD 45,66 | USD 52,00 | 13,89% | Activo |
5/6/2020 | CRES | USD 4,20 | USD 5,22 | 24,29% | Activo |
18/4/2020 | HARG | $ 83,00 | $ 85,00 | 2,41% | Cerrado |
10/5/2020 | BBD | $ 370,00 | $ 523,00 | 41,35% | Cumplido |
1/6/2020 | GGAL | $ 98,00 | $ 106,80 | 8,98% | Cumplido |
24/3/2020 | YPF | USD 4,00 | USD 5,24 | 31,00% | Cumplido |
14/4/2020 | DIS | USD 106,00 | USD 126,00 | 18,87% | Cumplido |
18/4/2020 | PBR | USD 6,50 | USD 8,60 | 32,31% | Cumplido |
18/4/2020 | ALUA | $ 32,30 | $ 41,75 | 29,26% | Cumplido |
25/4/2020 | ALUA | $ 27,00 | $ 35,60 | 31,85% | Cumplido |
10/5/2020 | GGAL | USD 8,40 | USD 10,37 | 23,45% | Cumplido |
20/5/2020 | GE | USD 6,14 | USD 8,48 | 38,11% | Cumplido |
27/5/2020 | WFC | USD 26,50 | USD 33,85 | 27,74% | Cumplido |
27/5/2020 | C | USD 49,00 | USD 58,50 | 19,39% | Cumplido |
Lo siguiente no genera ningún tipo de recomendación.
Solo con su colaboración podemos seguir creciendo.
Donaciones Link de MP:
$100,00. http://mpago.la/1MntSh
$150,00. http://mpago.la/12kcTc
$250,00. http://mpago.la/1hHmqU
$300,00. http://mpago.la/2uY3LX