FECHA | TICKER | INGRESO | OBJETIVO | RENDI-MIENTO | SITUA-CIÓN |
14/9/2020 | WFC | USD 25,00 | USD 32,30 | 29,20% | Activa |
14/9/2020 | BBD | USD 3,94 | USD 4,81 | 22,08% | Activa |
14/9/2020 | ERJ | USD 5,20 | USD 6,20 | 19,23% | Activa |
11/9/2020 | BOLT | $ 4,99 | $ 6,46 | 29,46% | Sin Activar |
11/9/2020 | VALO | $ 26,00 | $ 34,80 | 33,85% | Sin Activar |
11/9/2020 | BRIO | $ 22,00 | $ 26,40 | 20,00% | Cerrada |
11/9/2020 | MOLA | $ 501,00 | $ 622,00 | 24,15% | Cerrada |
11/9/2020 | MORI | $ 18,00 | $ 21,00 | 16,67% | Cerrada |
15/9/2020 | GE | USD 6,20 | USD 7,40 | 19,35% | Activa |
15/9/2020 | FB | USD 276,5 | USD 350 | 26,58% | Sin Activar |
16/9/2020 | DIS | USD 131,0 | USD 153,0 | 16,80% | Activo |
18/9/2020 | TSLA | USD 440,3 | USD 503,0 | 14,24% | Activo |
18/9/2020 | VIST | USD 2,40 | USD 2,92 | 21,67% | Activo |
18/9/2020 hemos tomando ganancias dado el avance del CCL en los Cedears:
GE +17,90 % en pesos.
BBD +3,54% en pesos.
WFC +8,76% en pesos.